Bank Regulatory Data Dictionary - Navigation Index¶
Master index for navigating the complete regulatory data dictionary
Version 10.0 | Updated: 2026-06-11
Quick Navigation¶
| I Need To... | Go To |
|---|---|
| See the whole data universe (42 collections) | COLLECTIONS_CATALOG.md · csv |
| Find a specific schedule across all forms | csv/SCHEDULES_CATALOG.csv |
| Understand bank corporate structure (NIC) | NIC_STRUCTURE_GUIDE.md |
| Reconcile entity identifiers (RSSD/Cert/LEI…) | IDENTIFIERS.md |
| Understand the MDRM code system | MDRM_GUIDE.md · namespaces |
| Look up an MDRM concept crosswalk | csv/MDRM_MASTER_COMPLETE.csv |
| Understand the Call Report (031/041/051) | CALL_REPORT_GUIDE.md |
| Work with foreign/structure forms | FOREIGN_AND_STRUCTURE_GUIDE.md |
| Work with FDIC/NCUA/OCC/UBPR data | FDIC_NCUA_OCC_UBPR_GUIDE.md |
| Understand UBPR derivation formulas (how the ratios are built & validated) | UBPR_GUIDE.md · csv |
| See how the official Call Report rules changed (2001–2026) | EDIT_HISTORY.md · csv |
| Understand a specific FR Y-9C schedule | Schedule Guides below |
| Validate data reconciliation | Reconciliation Section |
| Build automated pipelines | JSON Schemas |
| Map Y-9C to Call Report | json/cross_form_mapping.json |
| See what adds up to what | RECONCILIATION_HIERARCHY.md |
| See which identities are empirically confirmed (Y-9C 208M + Call 1.9B filings + UBPR) | EMPIRICAL_VALIDATION.md · registry csv (7,539 rows) |
| Check temporal coverage & vintages | COVERAGE_PROVENANCE.md |
New in v6.0: the dictionary now spans the full U.S. bank-data universe (Federal Reserve, FFIEC-joint, FDIC, NCUA, OCC, SEC, CFPB), not just FR Y-9C. Start at COLLECTIONS_CATALOG.md. Companion data-access package: FreeNIC.
By Form¶
FR Y-9C Schedules (Primary BHC Filing)¶
Call Report Schedules¶
New in v10.0: seven per-schedule line-item CSVs now ship for the Call Report — each row triple-attested (official 2025-12 grid + CDR XBRL taxonomy presentation linkbase + 1.9B-row warehouse), at Y-9C parity. (
CALL_RC_B_SECURITIES.csvandCALL_RC_R_CAPITAL.csvround out the set alongside the five below.)
| Schedule | CSV Data (v10.0 line items) | Documentation Guide | Key MDRM |
|---|---|---|---|
| RC - Balance Sheet | CALL_RC_BALANCE_SHEET.csv | CALL_REPORT_RC_GUIDE.md | RCFD2170 |
| RC-B - Securities | CALL_RC_B_SECURITIES.csv | CALL_REPORT_RC_GUIDE.md | RCFD1773 |
| RC-C - Loans | CALL_RC_C_LOANS.csv | CALL_REPORT_RC_C_LOANS_GUIDE.md | RCFDB529 |
| RC-E - Deposits | CALL_RC_E_DEPOSITS.csv | CALL_REPORT_RC_E_DEPOSITS_GUIDE.md | RCFD2200 |
| RC-N - Past Due | CALL_RC_N_PAST_DUE.csv | CALL_REPORT_RC_N_PAST_DUE_GUIDE.md | RCFD1403 |
| RC-R - Capital | CALL_RC_R_CAPITAL.csv | CALL_REPORT_RC_GUIDE.md | RCFAP859 |
| RI - Income Statement | CALL_RI_INCOME.csv | CALL_REPORT_RI_INCOME_GUIDE.md | RIAD4340 |
Advanced Capital & Regulatory Forms¶
| Form | CSV Data | Documentation Guide | Purpose |
|---|---|---|---|
| FFIEC 101 | FFIEC_101_ADVANCED_CAPITAL.csv | FFIEC_101_ADVANCED_CAPITAL_GUIDE.md | Advanced capital approaches |
| FFIEC 102 | FFIEC_102_MARKET_RISK.csv | FFIEC_102_MARKET_RISK_GUIDE.md | Market risk VaR/sVaR |
| FR Y-15 | FR_Y15_SYSTEMIC_RISK.csv | FR_Y15_SYSTEMIC_RISK_GUIDE.md | G-SIB systemic risk |
| FR Y-9LP | FR_Y9LP_PARENT_ONLY.csv | FR_Y9LP_PARENT_ONLY_GUIDE.md | Parent company only |
| FFIEC 009 | FFIEC_009_COUNTRY_EXPOSURE.csv | FFIEC_009_COUNTRY_EXPOSURE_GUIDE.md | Country exposure |
| FR Y-11 | FR_Y11_FOREIGN_SUBSIDIARY.csv | FR_Y11_FOREIGN_SUBSIDIARY_GUIDE.md | Foreign subsidiaries |
| FR Y-14A/Q | FR_Y14A_SCHEDULES.csv | FR_Y14_CAPITAL_ASSESSMENT_GUIDE.md | Stress testing (CCAR) |
| FR 2052a | FR_2052a_PRODUCT_HIERARCHY.csv | FR_2052a_LIQUIDITY_GUIDE.md | Liquidity monitoring |
| Pillar 3 | PILLAR3_GSIB_DISCLOSURE.csv | PILLAR3_DISCLOSURE_GUIDE.md | Public disclosure |
By Concept¶
| Concept | CAMELS | Y-9C MDRM | Call MDRM | Y-14 | Pillar 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | M | BHCT2170 | RCFD2170 | A.2 | KM1 |
| Total Liabilities | M | BHCK2948 | RCFD2948 | A.2 | - |
| Total Equity | C | BHCT3210 | RCFD3210 | A.3 | KM1 |
| CET1 Capital | C | BHCAP859 | RCFAP859 | A.3 | KM1 |
| Tier 1 Capital | C | BHCA8274 | RCFA8274 | A.3 | KM1 |
| Total Capital | C | BHCA3792 | RCFA3792 | A.3 | KM1 |
| Total RWA | C | BHCAA223 | RCFDA223 | A.4 | KM1 |
| CET1 Ratio | C | BHCAP793 | RCFAP793 | - | KM1 |
| Total Loans Net | A | BHCKB529 | RCFDB529 | - | CR1 |
| Allowance (ALLL) | A | BHCT3123 | RCFD3123 | - | CR2 |
| NPLs | A | BHCK1403 | RCFD1403 | - | CR1 |
| Total Securities | L | 1773+JJ34+JA22 † | RCFD8641 | F | - |
| Trading Assets | S | BHCT3545 | RCFD3545 | G | MR1 |
| Derivatives PF FV | S | BHCT3543 | RCFD3543 | E | CCR1 |
| IR Swaps Notional | S | BHCK3450 | RCFD3450 | - | CCR5 |
| Net Income | E | BHCT4340 | RIAD4340 | A.1 | - |
| Net Interest Income | E | BHCK4074 | RIAD4074 | H | - |
| Deposits | L | BHDM6631+6636 ‡ | RCFD2200 | - | LIQ1 |
† The FR Y-9C has no single consolidated total-securities MDRM; total securities = AFS (
BHCK1773) + HTM (BHCKJJ34) + equity securities (BHCKJA22).8641is a Call Report code. ‡ The FR Y-9C has no single consolidated total-deposits MDRM; total deposits =BHDM6631(noninterest) +BHDM6636(interest).2200is a Call Report / parent-only code.
Reconciliation Quick Reference¶
Critical Balance Sheet Checks¶
| Check | Formula | Priority | Schedules | See Also |
|---|---|---|---|---|
| Balance Sheet Identity | Assets = Liabilities + Equity | CRITICAL | HC | RECON_BS_005 |
| Total Assets Sum | HC.12 = Sum(Items 1-11) | CRITICAL | HC | RECON_BS_001 |
| Trading Assets Tie | HC.5 = HC-D.12 | CRITICAL | HC, HC-D | RECON_TRD_001 |
| Trading Liabilities Tie | HC.15 = HC-D.15 | CRITICAL | HC, HC-D | RECON_TRD_002 |
| Loans Net Tie | HC.4.b = HC-C.12 | CRITICAL | HC, HC-C | RECON_LOAN_001 |
| Other Assets Tie | HC.11 = HC-F.12 | CRITICAL | HC, HC-F | RECON_OTH_001 |
| Securities Tie | HC.2 = HC-B Total | CRITICAL | HC, HC-B | RECON_SEC_001 |
Critical Capital Checks¶
| Check | Formula | Priority | Schedules | See Also |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 = CET1 + AT1 | HC-R.24 = HC-R.19 + HC-R.23 | CRITICAL | HC-R | RECON_CAP_004 |
| Total = Tier 1 + Tier 2 | HC-R.30 = HC-R.24 + HC-R.29 | CRITICAL | HC-R | RECON_CAP_006 |
| CET1 Ratio | CET1/RWA >= 4.5% | CRITICAL | HC-R | RECON_CAP_009 |
| Total Capital Ratio | Total/RWA >= 8.0% | CRITICAL | HC-R | RECON_CAP_011 |
Critical Derivatives Checks¶
| Check | Formula | Priority | Schedules | See Also |
|---|---|---|---|---|
| Positive FV Reconciliation | HC-D.11 = Sum(HC-L Positive FV) | CRITICAL | HC-D, HC-L | RECON_TRD_005 |
| Negative FV Reconciliation | HC-D.14 = Sum(HC-L Negative FV) | CRITICAL | HC-D, HC-L | RECON_TRD_006 |
JSON Schemas for AI Agents¶
| File | Purpose | Use Case |
|---|---|---|
| schedule_schemas.json | Complete structure for each schedule | Programmatic access to schedule line items, MDRMs, and reconciliations |
| cross_form_mapping.json | Same concept across forms | Mapping Y-9C to Call Report to Pillar 3 |
| data_taxonomy.json | Full regulatory taxonomy | Understanding form hierarchy and MDRM prefixes |
| schedule_correspondence.json | Cross-schedule linkages | Detailed reconciliation mappings |
Example: Programmatic Schedule Access¶
import json
with open('json/schedule_schemas.json') as f:
schemas = json.load(f)
# Get all HC balance sheet items
for item in schemas['HC']['line_items']:
print(f"{item['item']}: {item['name']} - {item['mdrm']}")
# Get capital cascade
capital = schemas['HC-R']['capital_cascade']
print(f"CET1 minimum: {capital['cet1']['minimum']}")
Validation Resources¶
| Resource | Purpose | File |
|---|---|---|
| Complete Reconciliation Formulas | 60+ reconciliation checks | RECONCILIATION_FORMULAS_COMPLETE.csv |
| Validation Rules | 50 automated validation rules | VALIDATION_RULES.csv |
| Schedule Component Hierarchy | Parent-child relationships | SCHEDULE_COMPONENT_HIERARCHY.csv |
| Form Reporting Hierarchy | Which forms feed into which | FORM_REPORTING_HIERARCHY.csv |
| Validation Test Cases | Sample test data | VALIDATION_TEST_CASES.csv |
Reference Data¶
| Resource | Purpose | File |
|---|---|---|
| MDRM Master | Curated cross-form concept spine (~100) | MDRM_MASTER_COMPLETE.csv |
| MDRM Crosswalk (expanded) | 984 MDRM-verified codes, cross-scope mapping | MDRM_CROSSWALK_EXPANDED.csv |
| MDRM Namespaces | Full mnemonic namespace catalogue | MDRM_NAMESPACES.csv |
| MDRM Prefixes | Prefix definitions | MDRM_PREFIX_DEFINITIONS.csv |
| Code Validation Audit | Every code validated vs MDRM (81% valid) | CODE_VALIDATION_AUDIT.csv |
| G-SIB Entities | Bank identifiers | GSIB_ENTITY_IDENTIFIERS.csv |
| Historical Transitions | Legacy code mappings | HISTORICAL_CODE_TRANSITIONS.csv |
External Resources¶
| Source | URL | Content |
|---|---|---|
| FFIEC CDR | https://cdr.ffiec.gov/ | Call Reports, Y-9C filings |
| MDRM Dictionary | https://www.federalreserve.gov/apps/mdrm/ | Official MDRM definitions |
| Fed NIC | https://www.ffiec.gov/NPW/ | Organization structure data |
| Chicago Fed | https://www.chicagofed.org/ | Historical Y-9C data |
| FDIC BankFind | https://banks.data.fdic.gov/ | Bank financial data |
Last updated: 2026-06-11 | Version 10.0